事業方針の取り組み状況(令和6年8月末時点)
TOP > 事業方針の取り組み状況(令和6年8月末時点)
当公社では、県及び市町村の下水道行政を支援するため、下水道の普及啓発や下水道施設の管理運営等の支援事業を行い、県民の衛生的で快適な居住環境の改善及び公共用水域の水質の保全に寄与することを経営理念としており、これを推進するため、事業方針に各事業の目標を定めて取り組んでいます。
事業方針の取り組み状況(令和6年8月末時点)
(1)事業目標
項目 | 目標 | 状況 |
---|---|---|
○普及啓発活動 | ||
施設見学・出前講座等 | 50件以上 | 38件 |
イベント集客者数等 | 2,300人以上 | 400人 |
○下水道施設管理運営支援 | ||
流域下水道 | BOD:5mg/L以下(目標達成日数90%以上) | 100.0% |
エネルギー原単位:令和4年度比1%削減 | 4.0%増 | |
公共下水道 | BOD:5mg/L以下(目標達成日数90%以上) |
100.0% |
○下水道技術者育成 | ||
各種下水道研修 | 研修利用数 延べ100団体(県市町村) | 85団体 |
研修受講者の満足度 4.0点以上(5点満点) | 4.4点 | |
○下水道施設整備等技術支援 | ||
施設整備技術支援 | 要請対応率100% | 100% |
ストマネ計画策定など | 要請対応率100% | 100% |
○市町村災害復旧・復興支援 | ||
災害復旧・復興の技術支援 | 要請対応率100% | - |
(2)経営改善目標
項目 | 目標 | 状況 |
---|---|---|
○経費削減 | ||
超過勤務時間 | 月平均ひとり15時間まで | 平均7時間10分 |
○職員の能力向上 | ||
資格保有数 | R8年度までに保有資格56(R6年度目標 2増) | 0増 |